




简要描述:日本AND公司AD-3255伟德线上平台官网首页金属、玻璃、塑料、陶瓷、环氧树脂等材料厚度测量测量范围机器覆盖:0.8—300mm测量精度:0.01mm(0.01/0.1mm可切换表示)可测量大范围的薄点,搭载有扫描模式根据用途3种探头可选择使用可测量有涂层的材料的厚度(声波回声模式下可除去涂装和涂层的厚度后,对测量物进行测量)※ 涂层厚度测量时,1mm以下涂层厚度且涂层厚度和被测物厚度的比
产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2025-06-09
访 问 量:983产品式样 | AD-3255 | |
测量方式 | 超声波脉冲反射方式 | |
测量单位 | mm | |
测量频率 | 标准模式7回/秒,扫描模式16回/秒 | |
测量范围 | 脉冲回声模式 | 7MHz探头AD-3255-02(标配品)0.8—200mm 5MHz探头AD-3255-03(配件探头)1.0—300mm 5MHz探头AD-3255-04(配件探头)2.0—300mm |
声波回声模式 | 5MHz探头AD-3255-04(配件探头)※涂层专用 | |
测量精度※ | ±0.1mm±0.5%(测量范围0.8—50mm) ±0.1mm±1.5%(测量范围50.1—50mm) | |
使用温度范围 | 5—40℃ | |
声速可变范围 | 1000-9999m/s | |
表示范围 | 0.65—600mm | |
显示精度 | 0.01mm/0.1mm可选(但200.1以上的显示精度0.1mm) | |
可测物 | 金属、玻璃、塑料等 | |
AD-3255伟德线上平台官网首页
标准规格
显示部分 | 液晶表示(背景灯附) |
电源/电池寿命 | 2节7号电池预计可连续工作30小时以上 |
自动关机机能 | 约待机5分钟后,自动关闭电源 |
电池容量表示 | 干电池用尽后,有提醒显示 |
温度使用适合范围 | 0—50℃、85%RH以下 |
保存温度范围 | -10—55℃、85%RH以下 |
尺寸 | 73(W)×143(H)×32(D)mm /约160g |
含有配件 | 7MHz探头1个AD-3255-02、4mm试验片1个、移动盒1个、皮革1根、说明书1本、接触媒质用空瓶1个 |
可调整探头归零,标配4mm标准试验片
可更换探头
可以调节声速(1点、2点调整或者数值自定义、调整内容可记录)
可确认耦合状态、接触状态
干电池残余量显示功能
自动关机功能
背面灯功能(昏暗环境下也能看清)